Volleyball Box Score |
| Penn State Behrend | ATTACK | SET | SERVE | SRV | DEF | BLOCK | GEN | ||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE |
| 1 | Gallentine Brooke | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Schultz Gabby | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sperry Mary | 3 | 4 | 3 | 11 | .091 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Higham Carly | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pears Alyssa | 2 | 2 | 3 | 6 | -.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Woods Danielle | 3 | 8 | 1 | 18 | .389 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ogden Sheila | 3 | 8 | 3 | 18 | .278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Woods Jessica | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sykola Elise | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Weissinger Lexy | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Johnson Alex | 2 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kelley Stefanie | 3 | 1 | 0 | 5 | .200 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Johnston Carissa | 3 | 3 | 2 | 8 | .125 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 3 | 30 | 13 | 74 | .230 | 26 | 10 | 3 | 2 | 43 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Roche | ATTACK | SET | SERVE | SRV | DEF | BLOCK | GEN | |||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | SA | SE | RE | DIG | BS | BA | BE | BHE | |
| TEAM | 10 | |||||||||||||||
| Totals | 3 | 14 | 27 | 89 | -.146 | 13 | 2 | 2 | 10 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| TOTAL TEAM BLOCKS: 1.0 | ||||||||||||||||
|
Site: Pittsburgh, PA
Date: Sep 19, 2009 Attend: Time: Referees: |
||||||||||||||||||||||||||